# | opis badania! | cena | |
---|---|---|---|
1 | zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) uzębienia | 80 | |
STOMATOLOGIA | |||
2 | zdjęcie punktowe zęba | 40 | |
3 | Tomografia komputerowa CBCT 3D punktowa (5 x 5) | 170 | |
4 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (jeden łuk) (8 x 9) | 250 | |
5 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki) (13 x 10) | 420 | |
6 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki z zatokami i staw. s-ż) (18 x 10) | 450 | |
LARYNGOLOGIA | |||
7 | Tomografia komputerowa 3D zatok obocznych nosa (szczękowe + czołowe) + płyta DVD | 200 |
ul. Błękitnej Armii 1E
83-332 Dzierżążno
tel: + 48 500 160 360, +48 690 410 560
email:biuro@medica360.pl
nazwa banku: Millennium Bank
numer konta: 05 1160 2202 0000 0005 5558 3637
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.00 - 20.00
SOBOTA
8.00 - 13.00
NIEDZIELA
nieczynne
Poniedziałek - Piątek 7:00 -11:00
Sobota 8:00 - 11:00
Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
więcej