# | opis badania | cena | |
---|---|---|---|
STOMATOLOGIA | |||
1 | zdjęcie punktowe zęba | 40 zł | |
2 | zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) uzębienia | 80 zł | |
3 | Tomografia komputerowa CBCT 3D punktowa (5 x 5) | 170 zł | |
4 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (jeden łuk) (8 x 9) | 250 zł | |
5 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki) (13 x 10) | 420 zł | |
6 | Tomografia komputerowa CBCT 3D szczęki i żuchwy (oba łuki z zatokami i staw. s-ż) (18 x 10) | 450 zł | |
LARYNGOLOGIA | |||
7 | Tomografia komputerowa 3D zatok obocznych nosa (szczękowe + czołowe) + płyta DVD | 200 zł |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.