# | opis badania! | cena | |
---|---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej | 190 | |
2 | USG piersi | 240 | |
3 | USG nerek | 190 | |
4 | USG jamy brzusznej wraz z układem moczowym | 240 | |
5 | USG transrektalne (TRUS) | 450 | |
6 | USG moszny | 200 | |
7 | USG prącia | 200 | |
8 | USG tarczycy | 190 | |
9 | USG szyi (ślinianki, Mmos, naczynia szyjne, węzły chłonne szyjne) | 190 | |
10 | USG szyja + tarczyca | 320 | |
11 | USG węzły chłonne - okolice pachwinowe | 190 | |
12 | USG węzły chłonne - doły pachowe | 190 | |
13 | USG węzły chłonne - doły pachowe + okolice pachwinowe | 320 | |
14 | USG tkanek miękkich | 190 | |
15 | Doppler tętnic kończyn dolnych (jedna kończyna) | 240 | |
16 | Doppler tętnic nerkowych | 220 | |
17 | Doppler tętnic domózgowych (szyjnych) | 220 | |
18 | USG stawu barkowego | 220 | |
19 | USG stawu łokciowego | 220 | |
20 | USG nadgarstka | 220 | |
21 | USG ręki | 240 | |
22 | USG stawu biodrowego | 220 | |
23 | USG stawu kolanowego | 220 | |
24 | USG stawu skokowego | 220 | |
25 | USG stopy | 240 | |
26 | USG ścięgna Achillesa | 240 | |
27 | USG mięśni (1 okolica) | 240 | |
28 | USG nerwów obwodowych (jedna okolica) | 240 | |
29 | USG gruczołu krokowego | 200 | |
30 | USG stawów biodrowych niemowląt | 250 | |
31 | Doppler tętnic kończyn dolnych (dwie kończyny) | 380 |
ul. Błękitnej Armii 1E
83-332 Dzierżążno
tel: + 48 500 160 360, +48 690 410 560
email:biuro@medica360.pl
nazwa banku: Millennium Bank
numer konta: 05 1160 2202 0000 0005 5558 3637
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.00 - 20.00
SOBOTA
8.00 - 13.00
NIEDZIELA
nieczynne
Poniedziałek - Piątek 7:00 -11:00
Sobota 8:00 - 11:00
Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
więcej