# | opis badania | cena | |
---|---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej | 190 zł | |
2 | USG jamy brzusznej wraz z układem moczowym | 240 zł | |
3 | USG moszny | 200 zł | |
4 | USG prącia | 200 zł | |
5 | USG gruczołu krokowego | 200 zł | |
6 | USG transrektalne (TRUS) | 450 zł | |
7 | USG nerek | 190 zł | |
8 | USG piersi | 240 zł | |
9 | USG tarczycy | 190 zł | |
10 | USG szyi (ślinianki, Mmos, naczynia szyjne, węzły chłonne szyjne) | 190 zł | |
11 | USG szyja + tarczyca | 320 zł | |
12 | USG węzły chłonne - okolice pachwinowe | 190 zł | |
13 | USG węzły chłonne - doły pachowe | 190 zł | |
14 | USG węzły chłonne - doły pachowe + okolice pachwinowe | 320 zł | |
15 | USG tkanek miękkich | 190 zł | |
16 | Doppler tętnic kończyn dolnych (jedna kończyna) | 240 zł | |
17 | Doppler tętnic kończyn dolnych (dwie kończyny) | 380 zł | |
18 | Doppler tętnic nerkowych | 220 zł | |
19 | Doppler tętnic domózgowych (szyjnych) | 220 zł | |
20 | USG stawu barkowego | 220 zł | |
21 | USG stawu łokciowego | 220 zł | |
22 | USG nadgarstka | 220 zł | |
23 | USG ręki | 240 zł | |
24 | USG stawu biodrowego | 220 zł | |
25 | USG stawów biodrowych niemowląt | 250 zł | |
26 | USG stawu kolanowego | 220 zł | |
27 | USG stawu skokowego | 220 zł | |
28 | USG stopy | 240 zł | |
29 | USG ścięgna Achillesa | 240 zł | |
30 | USG mięśni (1 okolica) | 240 zł | |
31 | USG nerwów obwodowych (jedna okolica) | 240 zł |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.