# | opis badania | cena | |
---|---|---|---|
REZONANS MAGNETYCZNY - BADANIA PODSTAWOWE | |||
1 | głowa (bez kontrastu) / głowa (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
2 | Angiografia głowy (bez kontrastu) | 450 zł | |
3 | szyja (z kontrastem) | 600 zł | |
4 | Angiografia tętnic szyjnych (bez kontrastu) | 450 zł | |
5 | oczodoły (bez kontrastu) / oczodoły (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
6 | przysadka mózgowa (z kontrastem) | 600 zł | |
7 | twarzoczaszka (bez kontrastu) / twarzoczaszka (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
8 | zatoki (bez kontrastu) / zatoki (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
9 | kanał kręgowy i rdzeń w odc. C (bez kontrastu) / kanał kręgowy i rdzeń w odc. C (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
10 | kanał kręgowy i rdzeń w odc. L S (bez kontrastu) / kanał kręgowy i rdzeń w odc. L S (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
11 | kanał kręgowy i rdzeń w odc. Th (bez kontrastu) / kanał kręgowy i rdzeń w odc. Th (z kontrastem) | 450 / 600 zł | |
REZONANS MAGNETYCZNY - BADANIA SPECJALISTYCZNE - CHOROBY WEWNĘTRZNE, INTERNA | |||
12 | miednica mniejsza - diagnostyka kości (bez kontrastu) / miednica mniejsza - diagnostyka tkanek miękkich (z kontrastem) | 500 / 650 zł | |
13 | nadnercze (z kontrastem) | 650 zł | |
14 | trzustka (z kontrastem) | 650 zł | |
15 | wątroba (z kontrastem) | 650 zł | |
16 | nerka (z kontrastem) | 650 zł | |
17 | jama brzuszna (z kontrastem) | 650 zł | |
18 | Cholangio - drogi żółciowe (bez kontrastu) | 500 zł | |
REZONANS MAGNETYCZNY - BADANIA SPECJALISTYCZNE - ORTOPEDIA | |||
19 | bark ( bez kontrastu) / bark (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
20 | ręka ( bez kontrastu) / ręka (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
21 | łokieć ( bez kontrastu) / łokieć (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
22 | nadgarstek ( bez kontrastu) / nadgarstek (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
23 | biodro ( bez kontrastu) / biodro (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
24 | staw biodrowy ( bez kontrastu) / staw biodrowy (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
25 | kolano ( bez kontrastu) / kolano (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
26 | stopa ( bez kontrastu) / stopa (z kontrastem) | 510 / 760 zł | |
27 | staw skokowy ( bez kontrastu) / staw skokowy (z kontrastem) | 510 / 760 zł |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.