# | opis badania! | cena | |
---|---|---|---|
PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE | |||
1 | Morfologia (1 dzień) | 23 | |
2 | OB (1 dzień) | 14 | |
3 | Badanie ogólne moczu (1 dzień) | 15 | |
4 | CRP (1 dzień) | 23 | |
5 | ASO (1 dzień) | 28 | |
6 | AST (1 dzień) | 15 | |
7 | ALT (1 dzień) | 15 | |
8 | Glukoza (1 dzień) | 14 | |
9 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-w, TG) (1- dzień) | 48 | |
10 | TSH (1 dzień) | 36 | |
11 | FT3 (1 dzień) | 38 | |
12 | FT4 (1 dzień) | 38 | |
13 | Żelazo (1 dzień) | 15 | |
14 | Kreatynina (1 dzień) | 14 | |
15 | INR (1 dzień) | 18 | |
16 | PSA całkowity (1 dzień) | 48 | |
17 | Cytologia ginekologiczna - wymaz (15 dni) | 48 | |
18 | Kał - 1 próbka (2-4 dni) | 48 | |
19 | LBC - badanie cytologiczne ginekologiczne, cytologia płynna, cienkowarstwowa (do 5 dni) | 114 | |
DODATKOWE BADANIA LABORATORYJNE | |||
20 | Koronawirus SARS-CoV-2 -monitorowanie odporności p.ciałami neutralizującymi anty-S - 3 | 314 | |
21 | Borelioza IgG (1 dzień) | 48 | |
22 | Borelioza IgM (1 dzień) | 48 | |
23 | Toxo IgG (1 dzień) | 42 | |
24 | Toxo IgM (1 dzień) | 42 | |
25 | Hbs Ag (1 dzień) | 29 | |
26 | Hbs przeciwciała (1 dzień) | 46 | |
27 | HCV przeciwciała (1 dzień) | 49 | |
28 | HIV antygen / przeciwciała (1 dzień) | 49 | |
29 | Elektrolity (1 dzień) | 25 | |
30 | Cholesterol całkowity (1 dzień) | 13 | |
31 | Kwas moczowy (1 dzień) | 13 | |
32 | Witamina D3 25OH (1dzień) | 91 | |
33 | Grupa krwi (1 dzień) | 41 | |
34 | BetaHCG (1 dzień) | 45 | |
35 | Testosteron (1 dzień) | 45 | |
36 | Estradiol (1 dzień) | 39 | |
37 | Progesteron (1 dzień) | 46 | |
38 | Prolaktyna (1 dzień) | 39 | |
39 | Insulina (1 dzień) | 53 | |
40 | Posiew moczu (3 dni) | 43 | |
41 | Kał badanie ogólne + ciała redukujące (1 dzień) | 31 | |
42 | Sód (1dzień) | 14 | |
43 | Potas (1dzień) | 14 | |
44 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) (1dzień) | 59 | |
PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH | |||
45 | Profilaktyczny podstawowy | 109 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
46 | Pakiet dla każdego minimum | 156 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
47 | Pakiet dla każdego maksimum | 429 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
48 | Pakiet dla kobiet | 379 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
49 | Pakiet dla mężczyzn | 489 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
50 | Pakiet tarczycowy | 119 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
51 | Pakiet tarczycowy rozszerzony | 329 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
52 | Pakiet alergiczny | 289 | |
Pakiet zawiera:
|
|||
53 | Pakiet dla dzieci | 199 | |
Pakiet zawiera:
|
ul. Błękitnej Armii 1E
83-332 Dzierżążno
tel: + 48 500 160 360, +48 690 410 560
email:biuro@medica360.pl
nazwa banku: Millennium Bank
numer konta: 05 1160 2202 0000 0005 5558 3637
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.00 - 20.00
SOBOTA
8.00 - 13.00
NIEDZIELA
nieczynne
Poniedziałek - Piątek 7:00 -11:00
Sobota 8:00 - 11:00
Nasza strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
więcej