# | opis badania | cena | |
---|---|---|---|
1 | Konsultacja kardiologiczna | 200 zł | |
2 | EKG (bez opisu) | 60 zł | |
3 | Badanie holter EKG / 24 h | 150 zł | |
4 | Badanie holter RR - ciśnienia / 24 h | 180 zł | |
5 | Badanie holter RR - ciśnienia / 48 h | 300 zł | |
6 | Badanie holter RR - ciśnienia / 72 h | 390 zł | |
7 | Test wysiłkowy (20 min) | 220 zł |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.
Ceny uzgadniane są indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej.